Capital Black Enterprises Llc
Work here?
Claiming is free. Correct your details, add a description, and publish a verified record of your team's export-control training.
Claim this listingUEI
CL2NWL784NZ1
CAGE
138Z8
Registration
LAPSED
Expires
2026-06-10
Primary NAICS
236220
Purpose
ALL AWARDS
Export-control exposure
Scoring v1.3 · Methodology
24
of 100
Low exposure
Nothing in this registration suggests controlled work today. That is a statement about the record, not a clearance — a single subcontract can change it without changing any code.
How this score was calculated
Primary industry
of 50
0
Additional controlled industries
of 20
18
Product codes
of 20
0
Registration posture
of 10
6
Exposure score
raw 24
24
Candidate USML categories
III
Small Arms Ammunition Manufacturing
332992 · 332993
Strong
I
Small Arms, Ordnance and Ordnance Accessories Manufacturing
332994
Strong
II
Small Arms, Ordnance and Ordnance Accessories Manufacturing
332994
Strong
This score is an indicator built from public industry and product codes. It is not a jurisdiction determination — only a commodity jurisdiction review of actual articles and technical data establishes what is USML-controlled. It is not a finding about this company's compliance program, and it is not legal advice.
Registered industry codes
454 NAICS · 84 PSC
| Code | Description | Tier |
|---|---|---|
| 111421 | — | — |
| 111422 | — | — |
| 112310 | — | — |
| 112320 | — | — |
| 112330 | — | — |
| 112340 | — | — |
| 112390 | — | — |
| 112420 | — | — |
| 114210 | — | — |
| 212230 | — | — |
| 212311 | — | — |
| 212312 | — | — |
| 212313 | — | — |
| 212319 | — | — |
| 212321 | — | — |
| 212322 | — | — |
| 212323 | — | — |
| 212390 | — | — |
| 236115 | — | — |
| 236116 | — | — |
| 236117 | — | — |
| 236118 | — | — |
| 236210 | — | — |
| 236220Primary | — | — |
| 237110 | — | — |
| 237120 | — | — |
| 237130 | — | — |
| 237210 | — | — |
| 237310 | — | — |
| 237990 | — | — |
| 238110 | — | — |
| 238120 | — | — |
| 238130 | — | — |
| 238140 | — | — |
| 238150 | — | — |
| 238160 | — | — |
| 238170 | — | — |
| 238190 | — | — |
| 238210 | — | — |
| 238220 | — | — |
| 238290 | — | — |
| 238310 | — | — |
| 238320 | — | — |
| 238330 | — | — |
| 238340 | — | — |
| 238350 | Finish Carpentry Contractors | D |
| 238390 | — | — |
| 238910 | — | — |
| 238990 | — | — |
| 311230 | — | — |
| 311421 | — | — |
| 311422 | — | — |
| 311423 | — | — |
| 311942 | — | — |
| 312230 | — | — |
| 313230 | — | — |
| 316210 | — | — |
| 322220 | — | — |
| 322230 | — | — |
| 322291 | — | — |
| 322299 | — | — |
| 323111 | — | — |
| 323113 | — | — |
| 323117 | — | — |
| 323120 | — | — |
| 324121 | — | — |
| 324122 | — | — |
| 324191 | — | — |
| 324199 | — | — |
| 325110 | — | — |
| 325120 | — | — |
| 325130 | — | — |
| 325180 | — | — |
| 325193 | — | — |
| 325194 | — | — |
| 325199 | — | — |
| 325211 | — | — |
| 325212 | — | — |
| 325220 | — | — |
| 325311 | — | — |
| 325312 | — | — |
| 325314 | — | — |
| 325315 | — | — |
| 325320 | — | — |
| 325411 | — | — |
| 325412 | — | — |
| 325413 | — | — |
| 325414 | — | — |
| 325510 | — | — |
| 325520 | — | — |
| 325611 | — | — |
| 325612 | — | — |
| 325613 | — | — |
| 325620 | — | — |
| 325910 | — | — |
| 325920 | — | — |
| 325991 | — | — |
| 325992 | — | — |
| 325998 | — | — |
| 326111 | — | — |
| 326112 | — | — |
| 326113 | — | — |
| 326121 | — | — |
| 326122 | — | — |
| 326130 | — | — |
| 326140 | — | — |
| 326150 | — | — |
| 326160 | — | — |
| 326191 | — | — |
| 326199 | All Other Plastics Product Manufacturing | C |
| 326211 | — | — |
| 326212 | — | — |
| 326220 | — | — |
| 326291 | — | — |
| 326299 | — | — |
| 327110 | — | — |
| 327120 | — | — |
| 327211 | — | — |
| 327212 | — | — |
| 327213 | — | — |
| 327215 | — | — |
| 327310 | — | — |
| 327320 | — | — |
| 327331 | — | — |
| 327332 | — | — |
| 327390 | — | — |
| 327410 | — | — |
| 327420 | — | — |
| 327910 | — | — |
| 327991 | — | — |
| 327992 | — | — |
| 327993 | — | — |
| 327999 | — | — |
| 331420 | — | — |
| 331523 | — | — |
| 332111 | Iron and Steel Forging | C |
| 332112 | — | — |
| 332114 | — | — |
| 332117 | — | — |
| 332119 | — | — |
| 332215 | — | — |
| 332216 | — | — |
| 332311 | — | — |
| 332312 | Fabricated Structural Metal Manufacturing | D |
| 332313 | — | — |
| 332321 | — | — |
| 332322 | — | — |
| 332323 | — | — |
| 332410 | — | — |
| 332420 | — | — |
| 332431 | — | — |
| 332439 | — | — |
| 332510 | — | — |
| 332613 | — | — |
| 332618 | — | — |
| 332710 | Machine Shops | C |
| 332721 | Precision Turned Product Manufacturing | C |
| 332722 | — | — |
| 332811 | — | — |
| 332812 | — | — |
| 332813 | — | — |
| 332911 | — | — |
| 332912 | — | — |
| 332913 | — | — |
| 332919 | — | — |
| 332991 | — | — |
| 332992 | Small Arms Ammunition Manufacturing | A |
| 332993 | Ammunition (except Small Arms) Manufacturing | A |
| 332994 | Small Arms, Ordnance and Ordnance Accessories Manufacturing | A |
| 332996 | — | — |
| 332999 | — | — |
| 333132 | — | — |
| 333241 | — | — |
| 333242 | — | — |
| 333243 | — | — |
| 333248 | — | — |
| 333923 | — | — |
| 334210 | — | — |
| 334220 | — | — |
| 334290 | — | — |
| 335132 | — | — |
| 335932 | — | — |
| 336211 | — | — |
| 336212 | — | — |
| 336213 | — | — |
| 336214 | — | — |
| 336320 | — | — |
| 423110 | — | — |
| 423120 | — | — |
| 423130 | — | — |
| 423140 | — | — |
| 423210 | — | — |
| 423220 | — | — |
| 423310 | — | — |
| 423320 | — | — |
| 423330 | — | — |
| 423390 | — | — |
| 423410 | — | — |
| 423420 | — | — |
| 423430 | — | — |
| 423440 | — | — |
| 423450 | — | — |
| 423460 | — | — |
| 423490 | — | — |
| 423510 | — | — |
| 423520 | — | — |
| 423610 | — | — |
| 423620 | — | — |
| 423690 | — | — |
| 423710 | — | — |
| 423720 | — | — |
| 423730 | — | — |
| 423740 | — | — |
| 423810 | — | — |
| 423820 | — | — |
| 423830 | — | — |
| 423840 | — | — |
| 423850 | — | — |
| 423860 | Transportation Equipment and Supplies Merchant Wholesalers | D |
| 423910 | — | — |
| 423920 | — | — |
| 423930 | — | — |
| 423940 | — | — |
| 423990 | — | — |
| 424110 | — | — |
| 424120 | — | — |
| 424130 | — | — |
| 424210 | — | — |
| 424310 | — | — |
| 424340 | — | — |
| 424350 | — | — |
| 424410 | — | — |
| 424420 | — | — |
| 424430 | — | — |
| 424440 | — | — |
| 424450 | — | — |
| 424460 | — | — |
| 424470 | — | — |
| 424480 | — | — |
| 424490 | — | — |
| 424510 | — | — |
| 424520 | — | — |
| 424590 | — | — |
| 424610 | — | — |
| 424690 | — | — |
| 424710 | — | — |
| 424720 | — | — |
| 424810 | — | — |
| 424820 | — | — |
| 424910 | — | — |
| 424920 | — | — |
| 424930 | — | — |
| 424940 | — | — |
| 424950 | — | — |
| 424990 | — | — |
| 425120 | — | — |
| 444140 | — | — |
| 444230 | — | — |
| 444240 | — | — |
| 445132 | — | — |
| 445230 | — | — |
| 445320 | — | — |
| 456110 | — | — |
| 456120 | — | — |
| 456130 | — | — |
| 456191 | — | — |
| 456199 | — | — |
| 458320 | — | — |
| 459410 | — | — |
| 459420 | — | — |
| 459510 | — | — |
| 459999 | — | — |
| 483211 | — | — |
| 483212 | — | — |
| 484210 | — | — |
| 484220 | — | — |
| 484230 | — | — |
| 485320 | — | — |
| 485410 | — | — |
| 485991 | — | — |
| 486210 | — | — |
| 488320 | — | — |
| 512132 | — | — |
| 512230 | — | — |
| 513210 | — | — |
| 516210 | — | — |
| 522310 | — | — |
| 522320 | — | — |
| 522390 | — | — |
| 523150 | — | — |
| 523160 | — | — |
| 523210 | — | — |
| 523910 | — | — |
| 523940 | — | — |
| 523991 | — | — |
| 523999 | — | — |
| 524210 | — | — |
| 524291 | — | — |
| 524292 | — | — |
| 524298 | — | — |
| 531320 | — | — |
| 532111 | — | — |
| 532112 | — | — |
| 532120 | — | — |
| 532210 | — | — |
| 532281 | — | — |
| 532282 | — | — |
| 532283 | — | — |
| 532284 | — | — |
| 532289 | — | — |
| 532310 | — | — |
| 532411 | — | — |
| 532412 | — | — |
| 532420 | — | — |
| 532490 | — | — |
| 541120 | — | — |
| 541191 | — | — |
| 541199 | — | — |
| 541211 | — | — |
| 541213 | — | — |
| 541214 | — | — |
| 541219 | — | — |
| 541340 | — | — |
| 541350 | — | — |
| 541380 | — | — |
| 541420 | — | — |
| 541430 | — | — |
| 541490 | — | — |
| 541511 | — | — |
| 541512 | — | — |
| 541513 | — | — |
| 541519 | — | — |
| 541611 | — | — |
| 541612 | — | — |
| 541613 | — | — |
| 541614 | — | — |
| 541618 | — | — |
| 541690 | — | — |
| 541713 | — | — |
| 541714 | — | — |
| 541715 | R&D in Physical, Engineering and Life Sciences | C |
| 541720 | — | — |
| 541810 | — | — |
| 541820 | — | — |
| 541830 | — | — |
| 541840 | — | — |
| 541850 | — | — |
| 541860 | — | — |
| 541870 | — | — |
| 541890 | — | — |
| 541910 | — | — |
| 541921 | — | — |
| 541922 | — | — |
| 541930 | — | — |
| 541940 | — | — |
| 541990 | — | — |
| 561110 | — | — |
| 561210 | — | — |
| 561311 | — | — |
| 561312 | — | — |
| 561320 | — | — |
| 561330 | — | — |
| 561410 | — | — |
| 561421 | — | — |
| 561422 | — | — |
| 561431 | — | — |
| 561439 | — | — |
| 561440 | — | — |
| 561450 | — | — |
| 561491 | — | — |
| 561492 | — | — |
| 561499 | — | — |
| 561510 | — | — |
| 561520 | — | — |
| 561591 | — | — |
| 561599 | — | — |
| 561611 | — | — |
| 561612 | — | — |
| 561613 | — | — |
| 561621 | — | — |
| 561622 | — | — |
| 561710 | — | — |
| 561720 | — | — |
| 561730 | — | — |
| 561740 | — | — |
| 561790 | — | — |
| 561910 | — | — |
| 561920 | — | — |
| 561990 | — | — |
| 562111 | — | — |
| 562112 | — | — |
| 562119 | — | — |
| 562211 | — | — |
| 562212 | — | — |
| 562213 | — | — |
| 562219 | — | — |
| 562910 | — | — |
| 562920 | — | — |
| 562991 | — | — |
| 562998 | — | — |
| 611420 | — | — |
| 611620 | — | — |
| 621111 | — | — |
| 621112 | — | — |
| 621210 | — | — |
| 621310 | — | — |
| 621320 | — | — |
| 621330 | — | — |
| 621340 | — | — |
| 621391 | — | — |
| 621399 | — | — |
| 621410 | — | — |
| 621420 | — | — |
| 621491 | — | — |
| 621492 | — | — |
| 621493 | — | — |
| 621498 | — | — |
| 621511 | — | — |
| 621512 | — | — |
| 621610 | — | — |
| 621910 | — | — |
| 621991 | — | — |
| 621999 | — | — |
| 622110 | — | — |
| 622210 | — | — |
| 622310 | — | — |
| 623110 | — | — |
| 623210 | — | — |
| 623220 | — | — |
| 623311 | — | — |
| 623312 | — | — |
| 623990 | — | — |
| 624110 | — | — |
| 624120 | — | — |
| 624190 | — | — |
| 624210 | — | — |
| 624221 | — | — |
| 624229 | — | — |
| 624230 | — | — |
| 624310 | — | — |
| 624410 | — | — |
| 711320 | — | — |
| 713210 | — | — |
| 713290 | — | — |
| 722310 | — | — |
| 722320 | — | — |
| 722330 | — | — |
| 812310 | — | — |
| 812320 | — | — |
| 812331 | — | — |
| 812332 | — | — |
| 813211 | — | — |
| 813212 | — | — |
| 813219 | — | — |
Registration history
SAM.gov
2026-06-10 · 79 days ago
Registration expired
Renewal requires re-attesting to the FAR and DFARS representations, including the export-control provisions.
2025-06-13
Registration activated
2025-06-10
First registered in SAM
Change history accumulates from monthly extracts. This record was first indexed recently, so only the registration dates are available so far.